Dettagli:
|
Visualizzazione: | 2.8'' full angle TFT display screen | FOV/Lenghe focale più breve: | 35°×26°/ 0,15m |
---|---|---|---|
Emissività: | Regolabile da 0,01 a 1.0 | Accuratezza di misurazione: | ±2°C/ ±2% (se superiore a 300°C, la precisione è ± 5%) |
Sensibilità termica: | 00,07°C | ||
Evidenziare: | apparecchiatura termometrica per immagini termiche senza contatto,fotocamera termometrica ad alta risoluzione per immagini termiche |
Serie HIR-1R Fotocamera termometrica ad alta risoluzione per l'immagine termica per il rilevamento senza contatto
Introduzione:
L'immagine termica è progettata per il rilevamento e il calcolo della temperatura apparente della superficie senza contatto e la creazione dell'immagine termica si basa sulla variazione della temperatura.I termometri per immagini forniscono letture rapide e accurate per la maggior parte delle misurazioni della temperatura superficiale con display LCD a colori TFT e formato video per immaginiProgettati per ambienti di lavoro difficili, questi apparecchi ad alte prestazioni e completamente radiometrici sono ideali per la risoluzione dei problemi di sistemi elettrici, apparecchiature elettromeccaniche, apparecchiature di processo,attrezzature HVAC/R e altre.
Specificità | Articolo n. | HIR-1R320 | HIR-1R220 | HIR-1R160 | |||
Risoluzione | Selezionabile alta risoluzione diversa | 320*240 | 220*160 | 160*120 | |||
Pixel totali | Pixel selezionabili | 300,000 | 300,000 | 192,00 | |||
Intervallo di temperatura | - | -20°C a 300°C (-4°F a 572°F) | -20°C a 450°C (-4°F a 842°F) | -20°C-450°C (-4°F-842°F) | |||
Visualizzazione | 2.8'' full angle TFT display screen | * | * | * | |||
FOV/Lenghe focale più breve | 35°×26°/ 0,15m | * | * | * | |||
Sensibilità termica | 00,07°C | * | * | * | |||
Frequenza di immagine | 9 Hz | * | * | * | |||
Precisione di misura | ±2°C/ ±2% (se superiore a 300°C, la precisione è ± 5%) | * | * | * | |||
Intervallo di lunghezza d'onda | 8-14um | * | * | * | |||
Emissività | Regolabile da 0,01 a 1.0 | * | * | * | |||
Modalità di messa a fuoco | Fissato | * | * | * | |||
Palette | Arcobaleno, ossido di ferro rosso, colore freddo, nero e bianco, bianco e nero | * | * | * | |||
Immagazzinamento delle immagini | 3G integrato (più di 20 mila immagini memorizzate) | * | * | * | |||
Formato del file | JPG | * | * | * | |||
Tempo di spegnimento automatico | Selezionabile: 5 minuti/20 minuti/non spegnimento automatico | * | * | * | |||
Temperatura di funzionamento | 0°C a 45°C | * | * | * | |||
Temperatura di conservazione | -20°C a 60°C | * | * | * | |||
Umidità | < 85% RH | * | * | * | |||
USB | Micro USB 2.0 | * | * | * | |||
Orario di lavoro | 2-3 ore | * | * | * | |||
Fornitore di energia | Batteria 18650 ricaricabile integrata | * | * | * | |||
Lingua | Inglese, cinese, italiano, tedesco | * | * | * | |||
Impostazione del comando | Unità, lingua, data, ora, informazioni | * | * | * | |||
Dimensione del prodotto | 69.4*225.0*93.4 mm | * | * | * | |||
Peso | 335 g | * | * | * |
Caratteristiche:
Persona di contatto: Ms. Shifen Yuan
Telefono: 8610 82921131,8613910983110
Fax: 86-10-82916893