|
Dettagli:
|
| Alimentazione elettrica: | AC220+5%, 50 ~ 60Hz | Forza di prova: | 5 ‰ 187,5 kgf |
|---|---|---|---|
| Misurazione della durezza: | Brinell: 8~650HBW Rockwell: 20~100HR Vickers: 8~2900HV | Distanza testa - muro: | 200mm |
| Altezza massima del campione: | Rockwell : 220mm 、 Brinell Vickers : 150mm | Ingrandimento del microscopio: | Brinell: 37,5X, Vickers: 75X |
| Scala Vickers Risoluzione della durezza: | 0.1HV | ||
| Evidenziare: | Multi-scale di misura della durezza industriale,detettore di durezza dei metalli con conversione,testatore di durezza integrato per i metalli |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Alimentazione elettrica | CA220+5%,50~60Hz |
| Forza di prova | 5~187,5 kgf |
| Misurazione della durezza | Brinell:8~650HBW Rockwell:20~100HR Vickers:8~2900HV |
| Distanza testa-muro | 200mm |
| Altezza massima del campione | Rockwell:220mm, Brinell Vickers:150mm |
| Ingrandimento del microscopio | Brinell:37,5X, Vickers:75X |
| Scala Vickers Risoluzione della durezza | 0,1HV |
L'HBRV-187.5DX è un durometro digitale senior con metodi di prova Brinell, Rockwell e Vickers con funzionamento touch screen.
| Modello | HBRV--187.5DX |
|---|---|
| Forza di prova | 5~187,5 kgf |
| Scala Brinell | HBW1/5,HBW2.5/62.5,HBW1/10,HBW2.5/15.625,HBW1/30,HBW2.5/31.25,HBW2.5/62.5,HBW10/100,HBW5/125,HBW2.5/187.5 (seleziona 10 scale) |
| Risoluzione della durezza | 0,1HBW |
| Scala Rockwell | HRA,HRB,HRC,HRD,HRE,HRF,HRG,HRH,HRK,HRL,HRM,HRP,HRR,HRS,HRV |
| Risoluzione della durezza | 0,1 ore |
| Scala Vickers | HV5,HV10,HV20,HV30,HV40,HV50,HV60,HV80,HV100,HV120 (seleziona 10 scale) |
| Risoluzione della durezza | 0,1HV |
| Obiettivo | 2,5X,5X(10X,20X opzionale) |
| Ingrandimento del microscopio | Brinell:37,5X, Vickers:75X |
| Misurazione della durezza | Brinell:8~650HBW Rockwell:20~100HR Vickers:8~2900HV |
| Uscita dati | Display LCD, disco U |
| Altezza massima del campione | Rockwell:220mm, Brinell Vickers:150mm |
| Distanza testa-muro | 200mm |
| Dimensione | 560*260*800mm |
| Peso | Circa 70Kg |
| Energia | AC220V _+_ 5%,50-60Hz |
| Articolo | Quantità | Articolo | Quantità |
|---|---|---|---|
| Illuminazione (illuminazione interna, illuminazione esterna) | 1 | Blocco di test (HRC alto, HRC basso HRB, HBW2.5/187.5, HV30) | 5 |
| Penetratore diamantato Rockwell e Vickers | Ciascuno 1 | Penetratore a sfera (φ1.5875,2.5,5mm) | 3 |
| Oculare (DHV-15X) | 1 | Obiettivo(2,5X,5X) | 2 |
| Tavolo di prova scorrevole | 1 | Set di test V grandi, medi | Ciascuno 1 |
| Disco di memoria U, penna touch | Ciascuno 1 | Fusibile 2A | 2 |
| Livello | 1 | Vite di regolazione | 4 |
| Cavo di alimentazione | 1 | Sacchetto per la polvere | 1 |
| Certificato, scheda di garanzia | 1 | Manuale | 1 |
Persona di contatto: Ms. Shifen Yuan
Telefono: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893