|
Dettagli:
|
| Intervallo di misura: | 0.75~400 mm (acciaio) | Gamma di velocità del suono: | 1 ~ 19999 m/s |
|---|---|---|---|
| Risoluzione: | 0.001mm / 0.0001 pollici | Precisione: | 00,03 mm o 0,3%*H |
| Periodo di misurazione: | 4 volte al secondo | ||
| Evidenziare: | spessimetro ad ultrasuoni ad alta precisione,tester digitale per lo spessore della vernice,misurazione del rivestimento ad ultrasuoni da 0 |
||
TG-3250 Misuratore di spessore ad ultrasuoni digitale ad alta precisione da 0,001 mm Supporto per misurazione del rivestimento attraverso la vernice Tester di spessore ad ultrasuoni
TG-3250 è uno spessimetro digitale ad ultrasuoni ad alta precisione. Basato sugli stessi principi operativi di SONAR, è in grado di misurare lo spessore di vari materiali con una precisione fino a 0,001 millimetri o 0,0001 pollici. È adatto per misurare lo spessore di un buon conduttore per ultrasuoni, come metallo (acciaio, ghisa, alluminio, rame), plastica, ceramica, vetro, fibra di vetro e così via.
Parametri tecnici
| Intervallo di misurazione | 0,75~400 mm (Acciaio) | Intervallo di velocità del suono | 1 ~ 19999 m/s |
| Risoluzione | 0,001 mm/0,0001 pollici | Precisione | 0,03 mm o 0,3%*H |
| Periodo di misurazione | 4 volte al secondo | Frequenza della sonda | 2 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 7,5 MHz |
| Modalità di calibrazione | Calibrazione della sonda e calibrazione a due punti | Blocco di calibrazione | 4.000 mm (acciaio) |
| Modalità di misurazione | PE, IE, EE | Guadagno regolabile | 16 tappe |
| Modalità di misurazione | Punto singolo, scansione, cattura min/max, differenziale, allarme | Archiviazione dei dati | 1000 misurazioni, tra cui spessore, velocità del suono, tempo, ecc. |
| Display | Inglese/cinese selezionabile, Display LCD FSTN con retroilluminazione |
Visualizza contenuto | Spessore, velocità del suono, stabilità, batteria, modalità di misurazione, ecc. |
| Comunicazione | Interfaccia Bluetooth e Mini-USB, protocollo di porta seriale virtuale | Stampa | Stampanti termiche Bluetooth portatili opzionali |
| Alimentazione elettrica | Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 3,7 V | Spegnimento | Spegnimento per timeout, spegnimento della batteria scarica |
| Temperatura di utilizzo | -10~50°C | Temperatura di conservazione | -30~60°C |
| Misurare | 157mm*78mm*37mm | Peso | Circa 260 g |
| Materiale della calotta | Lega di ABS e PC | Materiale della scatola | ABS (IK08/IP67) |
Caratteristiche:
Funzioni principali:
Parametri della sonda
Sondare gli indicatori tecnici (l'intervallo di misurazione è correlato alle proprietà del materiale da analizzare
misurato, stato di accoppiamento e altri fattori d'influenza e il campo di misurazione dell'acciaio 45# è
mostrato nella tabella)
| Etichetta | S15-P06 | S2M-P14 | G5M-P10 | G5M-P08 | G7M-P06 | G2M-P12 | H3M-P12 |
| Tipo | Separare | Separare | Doppio | Doppio | Doppio | Doppio | Doppio |
| Intervallo di misurazione | 0,15~28 mm | 30~2000mm | 0,8~300 mm | 0,8~225 mm | 0,8~50mm | 3,0~700 mm | 2,0~200 mm |
| Misura H<10 | 0,01 mm | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | |
| Errore H≥10 | 0,3%H | 0,5%H | 0,3%H | 0,3%H | 0,3%H | 0,5%H | 0,5%H |
| Diametro esterno della sonda | 8mm | 19 mm | 13 mm | 11 mm | 9 mm | 17 mm | 15 mm |
| Frequenza della sonda | 15 MHz | 2 MHz | 5 MHz | 5 MHz | 7,5 MHz | 2 MHz | 3 MHz |
| Temperatura di contatto | -10~60°C | -10~310°C | -10~60°C | -10~60°C | -10~60°C | -10~60°C | -10°~310°C |
| Utilizzando la gamma | Misurazione ad alta precisione o misurazione di pezzi ultrasottili | Nessun ritardo, misurazione di pezzi ultra spessi | Misurazione del pezzo da lavorare convenzionale | Sonda microdiametrica per misurazioni sia di superfici curve che convenzionali | Sonda microdiametrica per misurare superfici curve e piccoli pezzi | Sonda a diametro grosso per misurare fusioni e pezzi più spessi | Sonda ad alta temperatura per misurare il pezzo ad alta temperatura |
Confronto delle versioni
| Versione | Modalità di misurazione | Misurazione attraverso la verniciatura | Misurare i rivestimenti |
| Di base | PE | X | X |
| Standard | PE, IE, EE | √ | X |
| Avanzato | PE, IE, EE, CE, CE | √ | √ |
Persona di contatto: Ms. Shifen Yuan
Telefono: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893