|
Dettagli:
|
| Campo di misura (millimetri): | 0 ¢ 6000 | Errore di linearità verticale: | ≤3% |
|---|---|---|---|
| Errore di linearità orizzontale: | ≤0,1% | Leavings di sensibilità: | ≥62dB |
| Evidenziare: | Detettore di difetti ad ultrasuoni digitale HUATEC,detettore di difetti ad alta velocità,attrezzatura di prova ad ultrasuoni FD510 |
||
| Titolo | Parametro | Titolo | Parametro |
|---|---|---|---|
| Campo di misura (mm) | 0 ~ 6000 | Modalità di misurazione | Singolo, doppio, passante |
| Errore di linearità verticale | ≤3% | Rifiutare | 0~80% |
| Errore di linearità orizzontale | ≤0,1% | Spostamento dell'impulso (μs) | -20 ~ +3400 |
| Lasciamenti di sensibilità | ≥62dB | Zero(μs) | 0,0 ~ 99,99 |
| Gamma dinamica | ≥32dB | Tipo di porta | BNC(Q9) |
| Potere risolutivo | ≥36dB | Temperatura operativa (℃) | -20~50 |
| Gamma di frequenza (MHz) | 0,5 ~ 15 | A×L×P(mm) | 240×156×48 |
| Guadagno (dB) | 0 ~ 110 | Peso (chilogrammo) | 1.0 (con batteria) |
| Velocità materiale (m/s) | 1000 ~ 15000 |
Persona di contatto: Ms. Shifen Yuan
Telefono: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893