|
Dettagli:
|
| Display: | TFT, 320 schermo di TFT LCD del × 240 | Archiviazione dei dati: | 510 fascicoli, da 46 a 215 gruppi (coefficienti di impatto da 32 a 1) |
|---|---|---|---|
| Norme di interfaccia di comunicazione: | USB2.0 (RS232, RS485) | Alimentazione elettrica di carico: | 5VDC, 220VAC |
| Tempo di ricarica: | 2-3hour | Temperatura di conservazione: | -25~70℃ |
| Evidenziare: | Durometro portatile Leeb con riconoscimento automatico,Tester di durezza metalli con conversione multi-scala,Durometro Leeb con 7 dispositivi di impatto |
||
RHL-140 Tester di durezza Leeb portatile Riconoscimento automatico di 7 tipi di dispositivi di impatto Misuratore di durezza del metallo di conversione della scala di durezza multipla
Caratteristiche funzionali:
Principali indicatori tecnici:
| Numero | Tipo di dispositivo di impatto | Valore di durezza del blocco di durezza Leeb standard | Errore di indicazione | Ripetibilità delle indicazioni |
| 1 | D |
760±30LD 530±40HL |
±5LD ±8LD |
5HLD 8HLD |
| 2 | DC |
760±30HLDC 530±40HLDC |
±5 HLDC ±8 HLDC |
5HLD 8HLD |
| 3 | DL |
878±30HLDL 736±40HLDL |
±10HLDL | 10HLDL |
| 4 | D+15 |
766±30HLD+15 544±40HLD+15 |
±10LD+12 | 10 DV+12 |
| 5 | G |
590±40HL 500±40HL |
±10HLG | 10 HLG |
| 6 | E |
725±30HLE 508±40HLE |
±10 HLE | 10 HLE |
| 7 | C |
822±30HL 590±40HL |
±10HL | 10HLC |
Configurazione standard:
| NO. | Articolo | Quantità | Osservazioni | |
| Configurazione standard | 1 | Unità principale | 1 | |
| 2 | Dispositivo di impatto di tipo D | 1 | Con cavo | |
| 3 | Blocco di prova standard | 1 | ||
| 4 | Spazzola per la pulizia (I) | 1 | ||
| 5 | Piccolo anello di sostegno | 1 | ||
| 6 | Caricabatterie | 1 | ||
| 7 | Manuale | 1 | ||
| 8 | Custodia per strumenti | 1 | ||
| Configurazione opzionale | 9 | Spazzola per la pulizia (II) | 1 | Da utilizzare con il dispositivo di impatto di tipo G |
| 10 | Altri tipi di dispositivi di impatto e anelli di supporto | Fare riferimento alla Tabella 3 e alla Tabella 4 nell'appendice. | ||
| 11 | Software DataPro | 1 | ||
| 12 | Cavo di comunicazione | 1 | ||
| 13 | Microstampante | 1 | ||
| 14 | Cavo di stampa | 1 |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Shifen Yuan
Telefono: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893