|
Dettagli:
|
| Misurare il tipo di radiazione: | α、β、γe raggi X | Sensibilità: | 4500 CPM/mR/ora (per Cs-137) |
|---|---|---|---|
| Display: | LCD digitale a grande schermo con display grafico a barre | Precisione: | ± 15% |
| Funzione di archiviazione: | Può memorizzare 2.000 dati, manualmente o automaticamente. | Tasso di dose di radiazioni: | 0,01 µSv/ora - 1000 µSv/ora, 0,001 mR/ora - 100 mR/ora |
| Tasso di dose a impulsi: | 0 - 300.000 cpm, 0 - 5.000 cps | Dose cumulativa di radiazioni: | 0,001 µSv - 999 Sv |
| Risposta energetica: | 20 KeV - 3 MeV | ||
| Evidenziare: | High Sensitivity Nuclear Radiation Meter,Large GM Tube Radiation Monitor,CE Certified Food Inspection Meter |
||
FJ‑COMO60 High Sensitivity Nuclear Radiation Survey Meter Large 45mm GM Tube Over‑limit Alarm CE Certified Radiation Monitor For Food Inspection Food inspection Over-limit alarm USB port High-sensitivity sensor Computer data analysis software Capable of detecting α, β, γ, and Χ rays Large-screen high-definition LCD display FJ-COMO60 multi-functional digital nuclear radiation instrument. It adopts a 2-inch large flat spiral sensor manufactured by the US Standards Bureau. It
Persona di contatto: Ms. Shifen Yuan
Telefono: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893