|
Dettagli:
|
| Sensibilità: | di potenza superiore a 1500 cps/μSv/h | ||
|---|---|---|---|
| Evidenziare: | Rilevatore di cristalli di ioduro di sodio NaI (Tl) Gamma Dose Rate Meter,Rilevatore di radiazioni con sensibilità superiore a 1500 cps/μSv/h,Accuratezza ±15% (100μSv/h 137Cs) Metro di grado X ambientale |
||
| Tipo di radiazione | X, γ |
| Detettore | cristallo di ioduro di sodio NaI (Tl) |
| Distanza di misura | 00,01-200 μSv/h |
| Distanza di visualizzazione | 0.001-200.000 μSv/h |
| Unità di visualizzazione | Sv e Gy possono essere scambiati |
| Dose cumulativa | 0-1000 kSv |
| Sensibilità | Altri dispositivi per il controllo delle emissioni di gas |
| Accuratezza | ±15% (100μSv/h, 137Cs) |
| Risposta energetica | 40 keV - 3 MeV |
| Tempo di risposta | < 1 secondo |
| Fornitore di energia | 4 batterie AA 1.5V (n.5) |
| Temperatura e umidità | -10°C a +50°C, RH95% (35°C) |
| Dimensione dello strumento | 210 mm × 180 mm × 110 mm |
| Peso | Circa 1,3 kg |
Persona di contatto: Ms. Shifen Yuan
Telefono: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893