|
Dettagli:
|
| Display: | LCD | Accuratezza: | ± (5%n+5d) |
|---|---|---|---|
| Funzionamento: | Temperatura: 0~50ºC (32~122ºF) | CIRCOSTANZE: | Umidità: <80%RH |
| Alimentazione: | batteria di 4x1.5V AAA (UM-4) | Peso (batterie comprese): | 200g |
| Evidenziare: | Apparecchiatura di collaudo di NDT,Macchina di prova non distruttiva |
||
Metro LX-101 di lux
Nella luminosità di misurazione bassa del tester LX-101 di lux dell'indicatore di batteria di configurazione, luminosità
Applicazione
Il metro di lux è una luminosità di misurazione specializzata di strumentazione, luminosità.
Caratteristica
* il visualizzatore digitale Dà la lettura esatta senza l'ipotesi o gli errori.
* il sensore leggero separato permette la misura della presa dell'utente alla posizione ottimale.
* ampi campo di misura ed alta risoluzione.
* nell'indicatore di batteria basso di configurazione.
* funzione della tenuta di valore massimo.
* l'uso delle componenti durevoli e durature, compreso uno stronge, alloggio leggero della ABS-plastica assicura per molti anni la prestazione libera di manutenzione. L'alloggio è stato modellato con attenzione per misura il comfortabley in qualsiasi mano.
![]()
Specificazione
| Modello | LX-9626V | LX-9621V | LX-101 | |
| Esposizione | LCD | |||
| grado x1 | Gamma | 0~199 lux | ------- | |
| Risoluzione | 0,1 lux | ------- | ||
| Gamma | 200~1,999 lux | 0~1,999 lux | ||
| Risoluzione | 1Lux | 1 lux | ||
| Grado X10 | Gamma | 2,000~19,999 lux | ||
| Risoluzione | 10 lux | |||
| Grado X100 | Gamma | 20,000~200,000 lux | 20,000~50,000Lux | |
| Risoluzione | 100 lux | |||
| Foot-candle | Gamma | 0~20,000 FC | 0~5,000 FC | ------- |
| Risoluzione | 1 FC | ------- | ||
| Accuratezza | ± (5%n+5d) | |||
| Funzionamento | Temperatura: 0~50ºC (32~122ºF) | |||
| Circostanze | Umidità:<80> | |||
| Alimentazione elettrica | batteria di 4x1.5V AAA (UM-4) | 1x9V 6F22 | ||
| Dimensioni | Unità principale | 140x72x34mm | 108x72x23mm | |
| Sensore | Diametro: 50 millimetri | Diametro: 58mm | ||
| Peso (batterie comprese) | 200g | 208g | ||
| Accessori standard | Unità principale | |||
| Tipo spaccato sensore | ------- | |||
| Manuale di operazione | ||||
| Valigia (B04) |
Valigia (B07) |
|||
| Accessori facoltativi | Cavo di dati di RS-232C con software | ------- | ||
| Adattatore di dati di Bluetooth con software | ------- | |||
![]()
Persona di contatto: Ms. Shifen Yuan
Telefono: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893