|
Dettagli:
|
| Accuratezza: | 5% delle cifre Reading+2 | Alimentazione: | batteria di 4x1.5V AAA (UM-4) |
|---|---|---|---|
| Dimensioni: | 140x73x35mm | Peso: | 415g (ad esclusione delle batterie) |
| Evidenziare: | Apparecchiatura di collaudo di NDT,Macchina di prova non distruttiva |
||
Controlli lo squilibrio e la deviazione del metro commovente HG6378D di machineVibration
Vibrometro HG6378D
![]()
Applicazione
Usato per la misurazione del moto periodico
per controllare lo squilibrio e la deviazione del macchinario in manovra.
Caratteristiche
* iso 2954,2 gli stessi parametri in un'esposizione per una misura di 2 posizioni o 1 misura di posizione specificata, mostrante 3 parametri differenti di velocità, accelerazione e spostamento in 1 esposizione.
* stato del cuscinetto che controlla function.* conformemente all'iso 2954, usato per le misure periodiche, per individuare squilibrato, cattivo allineamento ed altri guasti meccanici in macchine rotanti.
* progettato specialmente per facile sulla misurazione delle vibrazioni del sito di tutte le macchinari rotanti per controllo di qualità, l'incarico e di manutenzione premonitori.
* singolo ccelerometer di alta qualità per le misure accurate e ripetibili.
* ampia gamma di frequenza (10Hz~10kHz) nel modo di accelerazione.
* cuffie facoltative per uso come stetoscopio elettronico.
* usi il emissione dei dati USB/RS-232 per collegarsi con il PC.
* fornisca la scelta del emissione dei dati di Bluetooth.
Norma di vibrazione riguardante
| Standard di qualità del motore ISO/IS2373 secondo velocità di vibrazione | ||||
| Rango di qualità | Rev (RPM) | H: livello dell'asse (millimetro) Velocità massima rms (mm/s) di vibrazione |
||
80| 132 | 225 | | ||
| Normale | 600~3600 | 1,8 | 2,8 | 4,5 |
| Buon (R) | 600~1800 | 0,71 | 1,12 | 1,8 |
| 1800~3600 | 1,12 | 1,8 | 2,8 | |
| 600~1800 | 0,45 | 0,71 | 1,12 | |
| 1800~3600 | 0,71 | 1,12 | 1,8 | |
Caratteristica tecnica
| Sensore/sonda | 2 trasduttori piezoelettrici | |
| Campo di misura | Accelerazione | 0.1~400m/s picco di equivalente del ² 0.0~40g del ² 0.3~1312ft/s |
| Velocità | 0.01~400mm/s 0.004~16.0inch/sTrue RMS | |
| Spostamento | 0.001~4.0 millimetri 0.04~160.0 Picco-picchi di equivalente di mil | |
| Gamma di frequenza | Accelerazione | 10Hz~10kHz |
| Velocità | 10Hz~1kHz | |
| Spostamento | 10Hz~1kHz | |
| Accuratezza | 5% delle cifre Reading+2 | |
| Condizioni di gestione | Temperatura | 0~50ºC |
| Umidità | <90> | |
| Alimentazione elettrica | batteria di 4x1.5V AAA (UM-4) | |
| Dimensioni | 140x73x35mm | |
| Peso | 415g (ad esclusione delle batterie) | |
| Consegna standard | Unità principale | |
| Trasduttori piezoelettrici | ||
| Magnete potente della terra rara | ||
| Sondi il &Probe (del cono) (sferico) | ||
| Valigia (B04) | ||
| Libro manuale | ||
| Accessori facoltativi | Cuffia avricolare | |
| Cavo di dati di RS-232C con software | ||
| Adattatore di dati di Bluetooth con software | ||
Persona di contatto: Ms. Shifen Yuan
Telefono: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893