|
Dettagli:
|
| Accuratezza: | 10% delle cifre Reading+2 | Spento: | Il manuale spento o automatico spegne |
|---|---|---|---|
| Emissione dei dati: | USB, RS-232 | Condizioni di gestione: | Impiegati: umidità 0~50ºC: <90%RH |
| Alimentazione: | batteria al litio | Dimensioni: | 202x43x23 millimetro (pollice 8.0x1.7x0.9) |
| Peso: | 130g (batterie comprese) | ||
| Evidenziare: | Apparecchiatura di collaudo di NDT,strumenti di ispezione di ndt |
||
Moto periodico di misurazione, controllare lo squilibrio e la deviazione della penna HG6410 di vibrazione del macchinario in manovra
Penna HG6410 di vibrazione
![]()
Applicazione
Usato per la misurazione del moto periodico, per controllare lo squilibrio e la deviazione del macchinario in manovra.
Caratteristiche
* può visualizzare simultaneamente i parametri di spostamento, di velocità e di accelerazione.
* conformemente all'iso 2954, usato per le misure periodiche, per individuare squilibrato, cattivo allineamento ed altri guasti meccanici in macchine rotanti.
* progettato specialmente per facile sulla misurazione delle vibrazioni del sito di tutte le macchinari rotanti per controllo di qualità, l'incarico e di manutenzione premonitori.
* singolo accelerometro di alta qualità per le misure accurate e ripetibili.
* con la funzione della tenuta massima.
* ampia gamma di frequenza (10Hz~10kHz) nel modo di accelerazione.
* funzione di controllo di stato del cuscinetto.
* usi il emissione dei dati USB/RS-232 per collegarsi con il PC.
* fornisca la scelta del emissione dei dati di Bluetooth.
Norma di vibrazione
| Standard di qualità del motore ISO/IS2373 secondo velocità di vibrazione | ||||
| Rango di qualità | Rev (RPM) | H: livello dell'asse (millimetro) Velocità massima rms (mm/s) di vibrazione |
||
80| 132 | 225 | | ||
| Normale | 600~3600 | 1,8 | 2,8 | 4,5 |
| Buon (R) | 600~1800 | 0,71 | 1,12 | 1,8 |
| 1800~3600 | 1,12 | 1,8 | 2,8 | |
| 600~1800 | 0,45 | 0,71 | 1,12 | |
| 1800~3600 | 0,71 | 1,12 | 1,8 | |
Specificazione
| Sensore | Trasduttore piezoelettrico | |
| Campo di misura | Accelerazione | ² equivalente del picco 985ft/s del ² 0.1~300m/s |
| Velocità | 0.01~300mm/s allineano il RMS 0.000~13.0inch/s | |
| Spostamento | 0.001~3.000 millimetri 0.04~120.0 Picco-picchi di equivalente di mil | |
| Gamma di frequenza | Accelerazione | 10Hz~10kHz |
| Velocità | 10Hz~1kHz | |
| Spostamento | 10Hz~1kHz | |
| Accuratezza | 10% delle cifre Reading+2 | |
| Conversione metrica/imperiale | √ | |
| Tenuta di Max.Value | √ | |
| Spento | Il manuale spento o automatico spegne | |
| Emissione dei dati | USB, RS-232 | |
| Condizioni di gestione | Impiegati: umidità 0~50ºC:<90> | |
| Alimentazione elettrica | Batteria al litio | |
| Dimensioni | 202x43x23 millimetro (pollice 8.0x1.7x0.9) | |
| Peso | 130g (batterie comprese) | |
| Accessori standard | Unità principale | |
| Valigia | ||
| Libro manuale | ||
| Accessori facoltativi | Cavo di dati RS-232 con software | |
| Adattatore di dati di Bluetooth con software | ||
Persona di contatto: Ms. Shifen Yuan
Telefono: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893