|
|
Rivelatore magnetico HCDX-Y1 del difetto della particella magnetica dell'apparecchiatura di collaudo del giogo elettromagnetico magna pratico pratico del giogo |
|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | Lampada ultravioletta della torcia di HUATEC LED | Modello: | DG-70 |
|---|---|---|---|
| Perle della lampada: | Perle ultraviolette della lampada della banda LED di NICHIA 365nm | Tensione in ingresso: | 3.7-4.2V |
| Potenza di uscita: | 9W | ore lavorative: | ≥5h |
| Evidenziare: | lampada uv portatile 9W,Lampada uv portatile di HUATEC,lampada uv portatile 5H |
||
Tipo UV portatile lampada ultravioletta della lampada tascabile della lampada di HUATEC della torcia del LED
1· Introduzione
Il tipo lampada ultravioletta della lampada tascabile DG-70 del LED è lampada UV portatile professionale ha ricercato e si sviluppato dalla nostra società. Una gamma completa di specifiche della lampada UV possono soddisfare le richieste differenti. La serie possiede la luminosità ultraelevata, le ore lavorative lungamente e la qualità stabile ecc. e si conforma la norma nazionale di NDT dell'attrezzatura del Pressione-cuscinetto (NB/T 47013-2015).
2. Applicazione principale
L'altra applicazione
3. Caratteristica e prestazione
Le perle prodotte dalla società giapponese di NICHIA, 100% esente da UV-B e l'elemento UV-C, spettro è puri.
4. Parametri tecnici
|
|
DG-70 | |||||
| Perle della lampada | Perle ultraviolette della lampada della banda LED di NICHIA 365nm | |||||
| Importo della perla della lampada | 3 | |||||
| Tensione in ingresso | 3.7-4.2V | |||||
| Potenza di uscita | 9W | |||||
| Intensità di Ray ultravioletto alla distanza di 38cm |
≥20000 uW/cm2 |
|||||
| Area irradiata alla distanza di 38cm | ¢80mm | |||||
| Diametro della finestra leggera dell'entrata | ¢50 | |||||
| Modello della batteria | ICR 18650 | |||||
| Capacità della batteria | 2600mAh | |||||
| Numero della batteria | 4 | |||||
| Tempo di carico | ≥5H | |||||
| Ore lavorative | ≥5H | |||||
| Durata di vita della batteria | Più di volta 500 per completamente la tassa e lo scarico | |||||
| Dimensione del profilo | ¢60 millimetro | |||||
| B | ¢50 millimetro | |||||
| L | 143 millimetri | |||||
| Peso (batteria compresa) | 610g | |||||
![]()
Diagramma della dimensione del profilo
5. Lista di configurazione
| DG-70 | |
| Dispositivo principale | 1 |
| Batteria | 4 |
| Caricatore | 1 |
| Cassa del vestito | 1 |
| Operating manual | 1 |
| Certificazione | 1 |
| Carta della garanzia | 1 |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Shifen Yuan
Telefono: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893