|
Dettagli:
|
| Visualizzazione: | Colore 320x240 pixel | Guadagno: | Basso, medio o alto per condizioni di prova variabili |
|---|---|---|---|
| Campo di misura: | 0.60 mm a 508 mm ((0.025" a 20.00"), a seconda del materiale, della sonda e delle condizioni della s | Risoluzione di misurazione: | Selezionabile 0,01 mm, 0,1 mm ((selezionabile 0,001", 0,01") |
| Modalità di visualizzazione: | Normal, minimo/massimo cattura, DIFF/RR% | Tasso di aggiornamento: | 4Hz selezionabile, 8Hz, 16Hz |
| Gamma materiale di velocità: | 500 a 9999m/s (0,0197 a 0,3937in/us) | Requisiti di potere: | 2 batterie di dimensione di aa |
| Evidenziare: | misura dello spessore del rivestimento ad ultrasuoni,misuratore di spessore ad ultrasuoni digitale portatile,TG4500 misura dello spessore ad ultrasuoni |
||
Massimale di spessore ad ultrasuoni della serie TG-4500
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Caratteristiche:
Display a colori 320x240 pixel
Scarica A-Scan
Modalità eco-eco ((Attraverso vernice e rivestimenti)
Memoria 100.000 letture
Guadagno: basso, medio o alto per diverse condizioni di prova
Specifiche tecniche
| Caratteristica | TG-4500 | TG-4500D | TG-4500DL | Opzione Data Logger |
| Display a colori |
|
|
|
|
| Scarica A-Scan |
|
|
|
|
| Guadagno: basso, medio, alto |
|
|
|
|
| Min/Max cattura |
|
|
|
|
| DIFF/RR% |
|
|
|
|
| Verniciatura | X |
|
|
|
| Registratore dati | X | X |
|
|
| Software DataView | X | X |
|
|
| Specifiche dello strumento | |
| Tipo di visualizzazione | 2.4" colore OLED, 320 x 240 pixel, contrasto 10,000:1 |
| Principio di funzionamento | Eco pulsante con trasduttori a doppio elemento |
| Distanza di misura | 0.60 mm a 508 mm ((0.025" a 20.00"), a seconda del materiale, della sonda e delle condizioni della superficie |
| Misurazione Risoluzione | Selezionabile 0,01 mm, 0,1 mm ((selezionabile 0,001", 0,01") |
| Unità | Inch o millimetro |
| Guadagno | Basso, medio o alto per diverse condizioni di prova |
| Modalità di visualizzazione | Normal, minimo/massimo cattura, DIFF/RR% |
| Correzione del percorso V | Automazione |
| Tasso di aggiornamento | Selezionabile 4Hz, 8Hz, 16Hz |
| Intervallo di velocità del materiale | 500 a 9999m/s (0,0197 a 0,3937in/us) |
| Lingue | Selezionabile cinese, inglese, giapponese |
| Impostazioni dell' allarme | Distanza da 0,25 mm a 508 mm (da 0,010" a 20,00"). |
| Requisiti di energia | 2 batterie AA |
| Tempo di funzionamento | Circa 40 ore |
| Disattivazione dello strumento | Selezionabile SEMPRE ATTIVO o AUTO OFF dopo 5, 10, 20 minuti di inattività |
| Temperatura di funzionamento | -10°C a +50°C (+10°F a +120°F) |
| Dimensione | 153 mm x 76 mm x 37 mm |
| Peso | 280 g, con batterie incluse |
| Caratteristiche dell'opzione Data Logger | |
| Capacità | 400 file, 100.000 letture. |
| Struttura del file | File di griglia |
| Righe X Colonne | 21 x 12 |
| Porto di comunicazione | Porta USB 2.0 (Full Speed) |
| Software | Software per PC DataView |
Accessori standard
| Indicatore di spessore | 1 |
| Sonde | 1 |
| Batteria alcalina | 2 |
| Piante di coppia | 1 |
| Cassa da trasporto | 1 |
| Manuale operativo | 1 |
| Cavo USB | 1 ((Solo TG-4500DL) |
| CD software | 1 ((Solo TG-4500DL) |
Accessori opzionali
| Sonde ad alta temperatura | Sonde in ghisa |
| Piccola sonda | Mini sonda |
| Cavo di sonda | Blocco di taratura a gradini |
| Cartuccia di gomma | Opzione di archiviazione (solo TG-4500DL) |
| Specifiche della serie TG-4500 di sonda/trasduttore | |||||||
| Modello | PT08 | TC510 | PT12 | ZT12 | PT06 | PT04 | GT12 |
| Tipo | Norma TG-4500 | Norma TG-4500D/DL | Norme | di ferro fuso | Tubo piccolo | Fingertip | Alte temperature |
| Frequenza | 5 MHz | 5 MHz | 5 MHz | 2MHz | 7.5MHz | 10 MHz | 5 MHz |
| Diametro di contatto | 11 mm | 13.5 mm | 13.5 mm | 17 mm | 8 mm | 6 mm | 15 mm |
| Intervallo di misura | 0.8 a 100.0 mm |
1.2 a 200.0 mm |
1da 0,0 a 200,0 mm | 4.0 a 508.0 mm |
0.8 a 30.0 mm |
0.7 a 12.0 mm | 4.0 a 80.0 mm |
| Intervallo di temperatura | -10 a 70°C | - Da 10 a 70°C |
-10 a 70°C | -10 a 70°C | - Da 10 a 70°C |
-10 a 70°C | -20 a 300°C |
Persona di contatto: Ms. Shifen Yuan
Telefono: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893