|
Dettagli:
|
| Velocità del materiale: | 1000 ¢9999m/s | Larghezza di banda: | 1MHz10MHz ((-3dB) |
|---|---|---|---|
| Schermo: | schermo a colori TFT da 2,3 pollici | Fornitore di energia: | 4.5VDC (tre batterie AAA) |
| Dimensione: | 130(L)×70(W)×25 (H) millimetro | Peso: | 125 g (escluse le batterie) |
| Risoluzione della schermata: | 0.1 mm/0.01 m | Umidità di lavoro: | 20%~90%RH |
| Evidenziare: | Dispositivo di misura dello spessore ad ultrasuoni HUATEC TG-8812N,misura dello spessore ad ultrasuoni di nuovo tipo,Scalatore di spessore ad ultrasuoni avanzato |
||
HUATEC TG-8812 Serie avanzata nuovo tipo di misura dello spessore ultrasonica
![]()
![]()
1.Visualizzazione
Lo spessometro ad ultrasuoni è un tipo di spessometro ad alta precisione che utilizza il principio di misurazione ad ultrasuoni, adotta un processore ad alta velocità e un design di chip integrato per realizzare un chip portatile,non distruttivo, misurazione rapida e accurata dello spessore e della velocità del suono di vari materiali.ferro duttile, ecc., che può essere trasmessa da onde ultrasoniche a velocità costante nella sua schiena.
2.Caratteristiche dello strumento
3.Indice tecnico
| Modello | TG-8812N | TG-8812C | TG-8812L | TG-8812D |
|
Distanza di misura (Standard) |
0.9〜300 mm | 0.75〜400 mm | 0.55〜500 mm | 0.75〜500 mm |
| Modalità standard |
0.9~300 mm Sonde: 5PΦ10 mm |
0.75~400 mm Sonde: 5PΦ10 mm |
0.75〜500m Sonde: 5PΦ10 mm |
0.75〜500m Sonde: 5PΦ10 mm |
| Modalità ultra-sottile | - Sì. | - Sì. | (0,55〜1) mm | - Sì. |
| Modalità di penetrazione (Echo-Echo) | - Sì. | - Sì. | - Sì. | 2.5-25mm (acciaio) |
| Sonde a microcristallo | 1〜50 mm Sonde:7.5PΦ6mm |
0.75~100 mm Sonde:7.5PΦ6mm |
0.75~100 mm Sonde:7.5PΦ6mm |
0.75~100 mm Sonde:7.5PΦ6mm |
| Sonde ad alta temperatura |
2〜100 mm (Sonda: ZW5P) |
1.5〜100 mm (Sonda: ZW5P) |
1.5〜200 mm (Sonda: ZW5P) |
1.5〜200 mm (Sonda: ZW5P) |
| Risoluzione della schermata | 0.1 mm | 0.01 mm | 0.01 mm | 0.01 mm |
| Risoluzione di misura | ±(1% H+0,1) mm | ±(1% H+0,1) mm | ± 0,5% H+0,05 mm | ± 0,5% H+0,05 mm |
| Velocità del materiale | 1000 ¢9999m/s | |||
| Larghezza di banda | 1MHz10MHz ((-3dB) | |||
| Fornitore di energia | 4.5VDC (tre batterie AAA) | |||
| Schermo | schermo a colori TFT da 2,3 pollici | |||
| Dimensione | 130 mm × 70 mm × 25 mm | |||
| Peso | 125 g (escluse le batterie) | |||
| Temperatura di lavoro | -10 ̊+50°C ((con sonda ad alta temperatura, fino a 300°C) | |||
| Umidità di lavoro | 20% ≈ 90%RH | |||
4.Accessori standard
| - No | Nome dell'articolo | Quantità |
| 1 | Indicatore di spessore | Uno. |
| 2 | Sonde standard (5P, φ 10) | Uno. |
| 3 | Agente di accoppiamento (50 ml) | Uno. |
| 4 | Batteria | Tre batterie AAA |
| 5 | Manuale | Uno. |
| 6 | Certificato di qualificazione | Uno. |
| 7 | Pacco strumenti | Uno. |
Velocità del suono di vari materiali Velocità dell'onda longitudinale
| Materiale | Velocità ((m/s) | Materiale | Velocità ((m/s) |
| acqua ((20°C) | 1480 | Acciaio inossidabile (304) | 5663 |
| glicerina | 1920 | di rame, giallo | 4640 |
| Acqua in bicchiere | 2350 | Acciaio | 4700 |
| Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | 2620 | Vetro | 5440 |
| Resine di acido acetico | 2670 | Altri prodotti | 5630 |
|
Acido acrilico resina |
2730 | Acciaio 330 | 5600 |
| Altri prodotti | 3230 | Acciaio 4330 | 5850 |
| D'oro | 3240 | Ferro, acciaio | 5920 |
| fosforo, bronzo | 3530 | Titanio | 6070 |
| Argioli | 3600 | Magnesio | 6310 |
| Zinc | 4170 | Aluminici | 6320 |
![]()
Persona di contatto: Ms. Shifen Yuan
Telefono: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893