|
Dettagli:
|
| Asse Z (verticale) Distanza di misura: | ±80μm/±160 μm (modello migliorato) | L'asse X (trasversale) gamma di misura: | 20 mm |
|---|---|---|---|
| Grafico Curva della superficie del cuscinetto, Profilo di rugosità, Profilo primario: | Curva dell'area del cuscinetto, Profilo di rugosità, Profilo primario | Filtro: | RC, PC-RC, gauss, DP |
| Accuratezza: | Meno di ±10% | Ripetibilità: | Meno di 6% |
| Fornitore di energia: | Accumulatore litio-ione incorporato, caricatore: DC5V, 800mA | ||
| Evidenziare: | Tester di rugosità di superficie LCD,Tester di rugosità di superficie a 22 parametri |
||
SRT-6680 Display LCD a colori 22 parametri TFT Touch Screen Surface Roughness Tester
Caratteristiche principali
Parametri tecnici
| Distanza di misura | L'asse Z (verticale) | ± 80 μm/± 160 μm (modello migliorato) | |
| L'asse X (trasversale) | 20 mm | ||
| Risoluzione | L'asse Z (verticale) | 0,01 μm/± 20 μm | |
| 0,02 μm/± 40 μm | |||
| 0,04 μm/± 80 μm | |||
| 0,08 μm/± 160 μm | |||
|
22 Parametri
|
Ra,Rz,Rq,Rt,Rp,Rv,R3z,R3y,Rz(JIS),Rs,Rsk,Rsm,Rku,Rmr,Ry(JIS),Rmax,RPc,Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2) | ||
| Grafica | Curva dell'area del cuscinetto, Profilo di rugosità, Profilo primario | ||
| Filtro | RC, PC-RC, Gauss, DP | ||
| La lunghezza del campionamentoIo...r) | 0.25- 0.8, 2,5 mm | ||
| Durata della valutazioneIo...n) | Ln=Io...r×n n=1~5 | ||
| Sensore | Metodo di misura | scivolato | |
| Punte dello stilo | Diamante, angolo conico 90, 5 μmR | ||
| Forza | < 4mN | ||
| Parte di scivolo | Lega dura, raggio di curvatura di scivolamento: 40 mm | ||
| Velocità di attraversamento | Io...r=0.25, Vt=0,135 mm/s | ||
| Io...r=0.8, Vt=0, 5 mm/s | |||
| Io...r=2.5, Vt=1 mm/s | |||
| Ritorno Vt=1 mm/s | |||
| Accuratezza | Meno di ± 10% | ||
| Ripetibilità | Meno del 6% | ||
| Fornitore di alimentazione | Batteria agli ioni di litio integrata, caricabatterie: DC5V,800mA | ||
| Dimensione del profilo | Unità principale: 64*53*160mm trazione: 23*27*115mm | ||
| Peso (unità principale) | Circa 380 grammi. | ||
| Ambiente di lavoro |
Temperatura: - 20°C ~ 40°C Umidità: < 90% RH |
||
| Immagazzinamento e trasporto |
Temperatura: - 40°C ~ 60°C Umidità: < 90% RH |
||
Fornitura standard
| Articolo 1 | QTY |
| SRT6680 Ospite | 1 PC |
| Sensore TS110 | 1 PC |
| Blocco di taratura e supporto | 1 PC |
| Parametro per il blocco di taratura | 1 PC |
| Adattatore di altezza | 1 PC |
| Caricabatterie e cavo USB | 1 PC |
| Software per PC | 1 PC |
| Manuale utente | 1 PC |
| Cassa strumentale | 1 PC |
| Garanzia | 1 anno |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Shifen Yuan
Telefono: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893