|
Dettagli:
|
| Numero di modello: | D13 | Materiale da 1D a 3D: | volframmo |
|---|---|---|---|
| Purezza da 1D a 3D: | 99.90% | Supporto personalizzato: | Produttori OEM |
| Evidenziare: | Indicatore dell'immagine del tipo di filo di tungsteno,Indicatore di immagine tipo filo duplex,Indicatore dell'immagine del tipo di filo OEM |
||
Indicatore di qualità dell'immagine IQI D13
| - No, no, no, no. | d mm nominali | d filo (L) | d Distanza | d filo (R) |
| 1D | 00,800 ± 0.020 | 0.799 | 0.802 | 0.799 |
| 2D | 00,630 ± 0.020 | 0.630 | 0.631 | 0.628 |
| 3D | 00,500 ± 0.020 | 0.501 | 0.502 | 0.501 |
| 4D | 00,400 ± 0.010 | 0.399 | 0.403 | 0.401 |
| 5D | 0.320 ± 0.010 | 0.320 | 0.321 | 0.320 |
| 6D | 0.250 ± 0.010 | 0.249 | 0.253 | 0.251 |
| 7D | 00,200 ± 0.010 | 0.201 | 0.199 | 0.202 |
| 8D | 0.160 ± 0.010 | 0.160 | 0.158 | 0.159 |
| 9D | 0.130 ± 0.005 | 0.129 | 0.129 | 0.131 |
| 10D | 00,100 ± 0.005 | 0.100 | 0.099 | 0.102 |
| 11D | 00,080 ± 0.005 | 0.079 | 0.081 | 0.082 |
| 12D | 00,063 ± 0.005 | 0.061 | 0.059 | 0.062 |
| 13D | 0.050 ± 0.005 | 0.051 | 0.052 | 0.051 |
| I fili da 1D a 3D sono costituiti da tungsteno (W) - Purezza min. 99,90% | ||||
| I fili da 4D a 13D sono costituiti da Platino (Pt) - Purezza min. 99,95% | ||||
Persona di contatto: Ms. Shifen Yuan
Telefono: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893