Dettagli:
|
22 Parametro: | Ra,Rz,Rq,Rt,Rp,Rv,R3z,R3y,Rz(JIS),Rs,Rsk,Rsm,Rku,Rmr,Ry(JIS),Rmax,RPc,Rk,Rpk,Rvk,Mr1,Mr2) | filtro: | RC, PC-RC, gauss, DP |
---|---|---|---|
lunghezza del campionamento: | 0.25- 0.8, 2,5 mm | Precisione: | Meno di ±10% |
Ripetibilità: | Meno di 6% | Fornitore di energia: | Batteria agli ioni di litio integrata, Caricabatterie: DC5V, 900mA |
Evidenziare: | 22 Parametri Tester di rugosità superficiale,Tester di rugosità superficiale da 4 pollici,Tester di rugosità della superficie dello schermo OLED |
SRT7110 Schermo OLED da 4 pollici Tester di Rugosità Superficiale con 22 Parametri
CARATTERISTICA PRINCIPALE
DATI TECNICI
Campo di misura | Asse Z (verticale) | ±80μm/±160 µm (modello potenziato) | |
Asse X (Trasversale) |
20mm | ||
Risoluzione |
Asse Z (verticale) |
0.01μm/±20μm | |
0.02μm/±40μm | |||
0.04μm/±80μm | |||
0.08μm/±160μm | |||
22 Parametri | Ra, Rz, Rq, Rt, Rp, Rv, R3z, R3y, Rz(JIS), Rs, Rsk, Rsm, Rku, Rmr, Ry(JIS), Rmax, RPc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2) | ||
Grafico | Curva dell'area di supporto, Profilo di rugosità, Profilo primario | ||
Filtro | RC, PC-RC, Gauss, D-P | ||
Lunghezza di campionamento(lr) | 0.25, 0.8, 2.5mm | ||
Lunghezza di valutazione(ln) | Ln=lr×n n=1~5 | ||
Sensore standard TS100 | Metodo di misurazione | a pattino | |
Punta dello stilo | Diamante, angolo di cono 90, 5μmR | ||
Forza | <4mN | ||
Parte a pattino | lega dura, raggio di curvatura del pattino: 40mm | ||
Velocità di traslazione |
lr=0.25, Vt=0.135mm/s | ||
lr=0.8, Vt=0.5mm/s | |||
lr=2.5, Vt=1mm/s | |||
Ritorno Vt=1mm/s | |||
Accuratezza | Meno di ±10% | ||
Ripetibilità | Meno di 6% | ||
Alimentazione | Batteria agli ioni di litio integrata, Caricabatterie: DC5V, 900mA | ||
Dimensione d'ingombro | Unità principale: 200*130*30mm azionamento: 23*27*115mm | ||
Peso (unità principale) | Circa 490g | ||
Ambiente di lavoro |
Temperatura: -20℃~ 40℃ Umidità: < 90% RH |
||
Stoccaggio e trasporto |
Temperatura: -40℃ ~ 60℃ Umidità: < 90% RH |
||
CONSEGNA STANDARD
ARTICOLO | QUANTITÀ | |
Corpo principale SRT7110 | 1 PC | |
Sensore TS100 | 1 PC | |
Blocco di calibrazione e staffa | 1 PC | |
Staffa per blocco di calibrazione | 1 PC | |
Adattatore di altezza | 1 PC | |
Caricabatterie e cavo USB | 1 PC | |
Software per PC | 1 PC | |
Manuale utente | 1 PC | |
Custodia per strumenti | 1 PC | |
Certificato di calibrazione | 1 PC |
Persona di contatto: Ms. Shifen Yuan
Telefono: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893