Dettagli:
|
Campo di misura (millimetri): | 0 ~ 10000 | Modo di misura: | 、 Doppio del singolo、 da parte a parte |
---|---|---|---|
Gamma di frequenza (megahertz): | 0.5 ¢ 20 | Guadagno (dB): | 0 120 |
Material Velocity(m/s): | 1000 ~ 15000 | ||
Evidenziare: | Detettore di difetti digitale ad ultrasuoni,Rilevatore di Difetti ad Alta Velocità con Cattura,Calibrazione automatica Detettore di difetti ad ultrasuoni |
★ Calibrazione automatica, guadagno automatico
★ DAC, AVG, B scan, DAC 6dB
★ Acquisizione ad alta velocità e rumore molto basso
★ Alloggiamento in metallo solido
★ Visualizzazione ad alto contrasto della forma d'onda da luminosa
★ Potente software per PC e i report possono essere esportati in Excel
Specifiche
Titolo | Parametro | Titolo | Parametro |
Campo di misura (mm) | 0 ~ 10000 | Modalità di misurazione | Singola, Doppia, Thru |
Errore di linearità verticale | ≤3% | Reiezione | 0~80% |
Errore di linearità orizzontale | ≤0.1% | Spostamento impulso (μs) | -20 ~ +3400 |
Residui di sensibilità | ≥62dB | Zero (μs) | 0.0 ~ 99.99 |
Gamma dinamica | ≥34dB | Tipo di porta | C9 |
Potere risolutivo | ≥36dB | Temperatura di esercizio (℃) | -20~50 |
Gamma di frequenza (MHz) | 0.5 ~ 20 | H×W×D (mm) | 240×150×50 |
Guadagno (dB) | 0 ~ 120 | Peso (kg) | 1.7 (con batteria) |
Velocità del materiale (m/s) | 1000 ~ 15000 |
Altra funzione di assistenza
Caratteristiche
Persona di contatto: Ms. Shifen Yuan
Telefono: 8610 82921131,8613910983110
Fax: 86-10-82916893