|
Dettagli:
|
| Product name: | Roughness and Contour Tester | Angle: | Horizontal Angle, vertical angle, cross angle |
|---|---|---|---|
| X axis: | 200mm | Straightness: | 0.6μm /100mm |
| Evidenziare: | Tester digitale di rugosità e contorno,Tester di contorno ad alta precisione,Tester di rugosità e contorno non distruttivo |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome del prodotto | Testatore di rugosità e di contorno |
| Angolo | Angolo orizzontale, angolo verticale, angolo trasversale |
| Asse X | 200 mm |
| Diritta | 00,6 μm / 100 mm |
Distanza orizzontale, distanza verticale, distanza lineare, raggio e diametro
Angolo orizzontale, angolo verticale, angolo trasversale
Parallelismo e perpendicolare
Dirittura, corona, profilo di arco circolare
Punto ausiliario, linea ausiliaria, cerchio ausiliario
| Articolo | Parametro | Risoluzione |
|---|---|---|
| Intervallo di misura X asse | 200 mm | 0.1 μm |
| Diritta | 00,6 μm / 100 mm | - Sì, signore. |
| Sensore Z1 (range) | 40 mm ((sincronizzazione del raggio di rugosità) | 00,05 μm |
| Z2 (altezza) | 550 mm | colonna |
| Min. foro interno | 30 mm (più piccolo con ago speciale) | - Sì, certo. |
| Precisione lineare | ≤ ± 1 + I0,12HI) μm | - Sì, signore. |
| Arco | ≤ (R/8) | 2 mm |
| Angolo | ≤ ± 1′ | Blocco ad angolo 60°,90° |
| Roughness Valore residuo del rumore | ≤ 0,005 μm | λc:00,08 mm, velocità 0,1 mm/s |
| Nome della parte | Nome del progetto |
|---|---|
| Parte meccanica | Sosta per strumenti x1, tavolo in granito: 1 |
| Sistemi di guida galleggianti: 1, Sensore digitale: 1 | |
| Colonna verticale: 1 | |
| Piattaforma di regolazione | Dispositivo di regolazione orizzontale, Dispositivo di regolazione di rotazione, sistema di fissaggio a bocca piatta |
| Indicatore di taratura | 1 set (strumenti standard) |
| Stylus e sonda | Stilo Φ3*24mm R0.025mm: 2pcs, Φ3*24mm con punta di pendenza R0.025mm: 2pcs |
| Stili di rugosità: Φ3*24 mm con R5μm Sonda dell'ago: 1pcs | |
| Barretta di misura in fibra di carbonio: Φ8*150 mm Sonda: 1pc | |
| Parte elettrica | Sistema di controllo elettrico:1, Computer 1, HP Inkjet Printer 1, Software:1 |
| Prodotto | Imballaggio | Wt.kg | CBM m3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lx | - Sì. | Lz | Wt (kg) | Lx | - Sì. | Lz | Wt (kg) | ||
| 1400 | 725 | 1740 | 270 | 960 | 960 | 1950 | 50 | 300 | 0.88 |
Potenza: AC 220V±10% 50Hz
Requisito ambientale: (T):10 ∼30°C, (RH):<85%, senza vibrazioni evidenti, messa a terra indipendente
Persona di contatto: Ms. Shifen Yuan
Telefono: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893