Dettagli:
|
Detector range: | 9V ——300µm;67.5V—500µm;90V——500µm | Sensitivity: | 9V——90KΩ+5% ;67.5V—125KΩ+5% ;90V——400KΩ+5% |
---|---|---|---|
Accuracy of voltage: | +5% | Battery: | Li-pol rechargeble battery 11.1V/1100mA |
Power: | ≤0.5W | Voltage indication: | LED indication for each voltage |
Battery charging: | 12VDC charger | ||
Evidenziare: | Detettore di vacanze con spugna umida,rilevatore di vacanze di substrato conduttivo,Test non distruttivi HD-104 |
Utilizza la tecnica della spugna umida ed è stato progettato per stabilire un nuovo standard per i rilevatori a spugna umida: un rilevatore a bassa tensione di alta qualità con accessori simili a un tester a scintilla ad alta tensione.
Attributo | Valore |
---|---|
Intervallo del rilevatore | 9V ——300µm; 67.5V—500µm; 90V——500µm |
Sensibilità | 9V——90KΩ+5%; 67.5V—125KΩ+5%; 90V——400KΩ+5% |
Precisione della tensione | +5% |
Batteria | Batteria ricaricabile Li-pol 11,1 V/1100 mA |
Potenza | ≤0.5W |
Peso unità principale | 500g |
Dimensioni | 290×53×53mm |
Indicazione della tensione | Indicazione LED per ogni tensione |
Ricarica della batteria | Caricabatterie 12VDC |
Dimensione spugna | 170×70×30mm |
Lunghezza dell'asta di rilevamento | 195mm |
Lunghezza del filo di terra | 4m |
Persona di contatto: Ms. Shifen Yuan
Telefono: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893