|
Dettagli:
|
| Intervallo di misura dello spessore: | 0.15mm 15000mm ((5920m/s) | Velocità del materiale: | 100~20000 M/s |
|---|---|---|---|
| Frequenza di ripetizione degli impulsi: | 10-10000Hz | Gamma dinamica: | ≥38dB |
| Ritardo dell'esposizione: | -20 a 3400 μs | Requisiti di alimentazione: | Condutture di CA 100-240 VCA, 50-60 hertz |
| Evidenziare: | rilevatore di saldatura ad ultrasuoni portatile,rilevatore di saldatura con DAC TCG,apparecchiature di analisi TOFD ad ultrasuoni |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Spessore Intervallo di misura | 0.15mm 15000mm ((5920m/s) |
| Velocità del materiale | 100 ‰ 20 000 m/s |
| Frequenza di ripetizione dell'impulso | 10-10000 Hz |
| Intervallo dinamico | ≥ 38 dB |
| Visualizzazione ritardo | -20 a 3400 μs |
| Requisiti di energia | Corrente alternata 100-240 VAC, 50-60 Hz |
Persona di contatto: Ms. Shifen Yuan
Telefono: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893