|
Dettagli:
|
| Thickness Measuring range: | 0.15mm–15000mm(5920m/s) | Material Velocity: | 100~20000 m/s |
|---|---|---|---|
| Pulse Repetition Frequency: | 10-10000Hz | Dynamic range: | ≥38dB |
| Display Delay: | -20 to 3400 µs | Power Requirements: | AC Mains 100-240 VAC, 50-60 Hz |
| Evidenziare: | rilevatore di saldatura ad ultrasuoni portatile,rilevatore di saldatura con DAC TCG,apparecchiature di analisi TOFD ad ultrasuoni |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Intervallo di misurazione dello spessore | 0,15 mm–15000 mm (5920 m/s) |
| Velocità del materiale | 100~20000 m/s |
| Frequenza di ripetizione degli impulsi | 10-10000Hz |
| Gamma dinamica | ≥38dB |
| Ritardo di visualizzazione | -20 a 3400 µs |
| Requisiti di alimentazione | Rete CA 100-240 V CA, 50-60 Hz |
Persona di contatto: Ms. Shifen Yuan
Telefono: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893