| 
                        Dettagli:
                                                     
 
 | 
| Campo di misura (millimetri): | 0 ¢ 6000 | Errore di linearità verticale: | ≤3% | 
|---|---|---|---|
| Errore di linearità orizzontale: | ≤ 0,1% | Dislocamento dell'impulso (μs): | -20 ¢ +3400 | 
| Velocità del materiale ((m/s): | 1000 ~ 15000 | Guadagno (dB): | 0 ~ 110 | 
| Gamma di frequenza (megahertz): | 0,5 ~ 15 | ||
| Evidenziare: | Rivelatore ultrasonico portatile del difetto,rilevatore di difetti a ultrasuoni per saldatura,apparecchiatura per prove non distruttive con portata 6000mm | ||
| Attributo | Valore | 
|---|---|
| Campo di Misurazione (mm) | 0 - 6000 | 
| Errore di Linearità Verticale | ≤3% | 
| Errore di Linearità Orizzontale | ≤0.1% | 
| Spostamento dell'Impulso (μs) | -20 - +3400 | 
| Velocità del Materiale (m/s) | 1000 - 15000 | 
| Guadagno (dB) | 0 - 110 | 
| Gamma di Frequenza (MHz) | 0.5 - 15 | 
| Parametro | Valore | Parametro | Valore | 
|---|---|---|---|
| Campo di Misurazione (mm) | 0 - 6000 | Modalità di Misurazione | Singola, Doppia, Attraverso | 
| Errore di Linearità Verticale | ≤3% | Rifiuto | 0~80% | 
| Errore di Linearità Orizzontale | ≤0.1% | Spostamento dell'Impulso (μs) | -20 - +3400 | 
| Residui di Sensibilità | ≥62dB | Zero (μs) | 0.0 - 99.99 | 
| Gamma Dinamica | ≥32dB | Tipo di Porta | BNC(Q9) | 
| Potere Risolutivo | ≥36dB | Temperatura di Esercizio (℃) | -20 - 50 | 
| Gamma di Frequenza (MHz) | 0.5 - 15 | Dimensioni (A×L×P, mm) | 240×156×48 | 
| Guadagno (dB) | 0 - 110 | Peso (kg) | 1.0 (con batteria) | 
| Velocità del Materiale (m/s) | 1000 - 15000 | 
 
     
  Persona di contatto: Ms. Shifen Yuan
Telefono: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893