|
Dettagli:
|
Eyepiece: | WF10X/ф6 | Objective: | 10X, 20X,50X |
---|---|---|---|
Total Magnification: | 100X-500X | Focusing range: | 25mm |
Mechanical tube length: | 160mm | Power supply: | 3.6v |
Evidenziare: | Microscopio metallurgico portatile,ingrandimento 500x,Microscopio HSC-500 per prove non distruttive |
Microscopio portatile per analisi di campioni di ispezione metallurgica HSC-500
Descrizione del prodotto:
I microscopi metallurgici portatili HSC-500 hanno una sorgente di luce di illuminazione verticale.
Applicabile all'ispezione metallografica di vari pezzi, grandi o impossibili da campionare.
Non è necessario tagliare il campione e può essere direttamente rettificato e lucidato, al fine di garantire l'integrità del pezzo.
Questa macchina può identificare diverse strutture di organizzazione di metalli e leghe.
Ampiamente utilizzato nella valutazione della qualità della fusione, nell'ispezione delle materie prime o nell'analisi dell'organizzazione dopo la lavorazione dei materiali da parte di fabbriche e laboratori.
Parametri principali:
N. | Articolo | Specifiche |
1 | Oculare | WF10X/ф6 |
2 | Obiettivo | 10X, 20X, 50X |
3 | Ingrandimento totale | 100X-500X |
4 | Gamma di messa a fuoco: | 25mm |
5 | Lunghezza meccanica del tubo: | 160mm |
6 | Alimentazione | 3.6v |
7 | Peso | Peso netto: 0,75 kg Peso lordo: 0,9 kg |
8 | Dimensione | Dimensione dello strumento: 230X110X70(mm) |
Configurazione standard:
N. | Articolo | Specifiche principali | Unità | Quantità |
1 | Unità principale | HSC-500 | Set | 1 |
2 | Obiettivo | 10X, 40X, 50X (opzionale) | Pezzo | 1 ciascuno |
3 | Oculare | 10X | Pezzo | 1 |
4 |
Illuminatore |
Installato sul corpo principale | Pezzo | 1 |
5 | Caricabatterie | Pezzo | 1 | |
6 | Base magnetica | Pezzo | 1 | |
7 | Adattatore C-mount | Pezzo | 1 | |
8 | Manuale di istruzioni | Pezzo | 1 | |
9 | Certificato di calibrazione | Pezzo | 1 |
Parti opzionali:
Oculare: 12.5X
Obiettivo: 50X
Persona di contatto: Ms. Shifen Yuan
Telefono: 8610 82921131,8613910983110
Fax: 86-10-82916893