Dettagli:
|
Intervallo di misurazione: | 20 mm 1800 mm | Frequenza di misura: | 4Hz,8Hz/16Hz |
---|---|---|---|
Risoluzione: | 、 0.001mm (0.01inch、 0.0001inch del、 0.01mm di 0.1mm del、 0.001inch) | Blocchetto di calibratura: | 4 mm (acciaio) |
Modalità di rilevamento: | RF, mezza onda positiva POS, mezza onda negativa, onda piena | ||
Evidenziare: | Misuratore di spessore del rivestimento ad ultrasuoni portatile,Indicatore di spessore del rivestimento ad ultrasuoni non metallici,Indicatore di spessore del rivestimento ad ultrasuoni |
Parametro | Specifiche |
---|---|
Tipo di sonda | Cristallo singolo/cristallo doppio |
Intervallo di misurazione | 20μm - 1800mm |
Frequenza di misurazione | 4Hz, 8Hz, 16Hz |
Risoluzione | 0,1 mm, 0,01 mm, 0,001 mm (0,01 pollici, 0,001 pollici, 0,0001 pollici) |
Intervallo di velocità del suono | 400-19999m/s |
Modalità di misurazione | THIN-EE, MB-E, E-E, THIN |
Display | Schermo a colori reali da 3,5" |
Temperatura di esercizio | -10℃ a +50℃ (requisiti speciali a -20℃) |
Dimensioni | 184 x 85 x 32 mm |
Peso | 250 g (batteria non inclusa) |
Persona di contatto: Ms. Shifen Yuan
Telefono: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893