|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Pannello piatto | Zona effettiva: | 304 x 254 mm |
|---|---|---|---|
| Sensore + Materiale luminescente: | a-Si+Gos / CsI:TI | Dimensione pixel: | 100 μm |
| Evidenziare: | Sistema DR a pannello piatto wireless,Dispositivi per la radiografia digitale,Detettori di difetti a raggi X per l'NDT |
||
Sistema DR a pannello piatto wireless Rilevatori a pannello piatto per radiografia digitale Rilevatori di difetti a raggi X
Specifiche tecniche
| Sensore + Materiale luminescente | a-Si+Gos / CsI:TI |
| Area effettiva | 304 x 254 mm |
| Risoluzione | 3072 x 2560 |
| Dimensione pixel | 100 μm |
| Tempo di acquisizione | Cablato: 1s; Wireless: 3s |
| Risoluzione spaziale | 5LP/mm |
| Modalità di controllo dell'esposizione | Campionamento morbido |
| Gamma di energia | 40-370 kV |
| Dimensioni strutturali | 333.6×322×18.0 mm |
| Margine minimo | ≤5mm |
| Peso | 3.5kg |
| Temperatura | -10-35°C (funzionamento);-10~50°C (stoccaggio) |
| Impermeabile e antipolvere | IP54 (Aggiornabile IP66) |
| Applicazione del prodotto | Saldature di tubazioni industriali, fusioni, recipienti a pressione, ecc. |
Dimensioni
![]()
Persona di contatto: Ms. Shifen Yuan
Telefono: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893