|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Determinazione dell'acido di potassio | Precisione: | 0,001 millimetri o 0,0001 pollici |
|---|---|---|---|
| Metallo: | acciaio, ghisa, alluminio, rame | Modalità di misurazione: | Eco-impulso, Eco-eco, Eco-interfaccia |
| Evidenziare: | misuratore di spessore digitale per rivestimenti passanti,misuratore di spessore a ultrasuoni ad alta precisione,Equipaggiamento di prova non distruttivo con garanzia |
||
Misuratore di spessore ultrasonico digitale ad alta precisione con rivestimento passante
Il TG-3250 è un misuratore di spessore ultrasonico digitale ad alta precisione. Basato sugli stessi principi operativi del SONAR, è in grado di misurare lo spessore di vari materiali con una precisione fino a 0,001 millimetri o 0,0001 pollici. È adatto per misurare lo spessore di buoni conduttori per ultrasuoni, come metalli (acciaio, ghisa, alluminio, rame), plastica, ceramica, vetro, fibra di vetro e così via.
Parametri Tecnici
| Intervallo di Misura | 0,75~400 mm (Acciaio) | Intervallo Velocità del Suono | 1 ~ 19999 m/s |
| Risoluzione | 0,001 mm / 0,0001 pollici | Precisione | 0,03 mm o 0,3%*H |
| Periodo di Misura | 4 volte al secondo | Frequenza Sonda | 2MHz, 3MHz, 5MHz, 7,5MHz |
| Modalità di Calibrazione | Calibrazione Sonda e Calibrazione a Due Punti | Blocco di Calibrazione | 4,000 mm (Acciaio) |
| Modalità di Misura | P-E, I-E, E-E | Guadagno Regolabile | 16 Livelli |
| Modalità di Misura | Punto singolo, scansione, acquisizione min/max, differenziale, allarme | Archiviazione Dati | 1000 misurazioni, inclusi spessore, velocità del suono, tempo, ecc. |
| Display | Inglese / Cinese selezionabile, Display LCD FSTN con retroilluminazione |
Contenuto del Display | Spessore, Velocità del suono, Stabilità, Batteria, Modalità di Misura, ecc. |
| Comunicazione | Interfaccia Bluetooth e Mini-USB, protocollo porta seriale virtuale | Stampa | Stampanti termiche Bluetooth portatili opzionali |
| Alimentazione | Batteria ricaricabile Li-Ion da 3,7 V | Spegnimento | Spegnimento per timeout, spegnimento per batteria scarica |
| Temperatura di Utilizzo | -10 ~ 50 °C | Temperatura di Stoccaggio | -30 ~ 60 °C |
| Dimensioni | 157 mm * 78 mm * 37 mm | Peso | Circa 260 g |
| Materiale Scocca | Lega ABS e PC | Materiale Scatola | ABS (IK08 / IP67) |
Caratteristiche:
Funzioni Principali:
Parametri Sonda
Gli indicatori tecnici (l'intervallo di misurazione è correlato alle proprietà del materiale da misurare, allo stato di accoppiamento e ad altri fattori influenti, e l'intervallo di misurazione dell'acciaio 45# è mostrato nella tabella)
Sonda
| Etichetta | S15-P06 | S2M-P14 | G5M-P10 | G5M-P08 | G7M-P06 | G2M-P12 | H3M-P12 |
| Tipo | Singolo | Singolo | Doppio | Doppio | Doppio | Doppio | Doppio |
| Intervallo di Misura | 0,15~28 mm | 30~2000 mm | 0,8~300 mm | 0,8~225 mm | 0,8~50 mm | 3,0~700 mm | 2,0~200 mm |
| Misura H<10 | 0,01 mm | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | |
| Errore H≥10 | 0,3%H | 0,5%H | 0,3%H | 0,3%H | 0,3%H | 0,5%H | 0,5%H |
| Diametro Esterno Sonda | 8 mm | 19 mm | 13 mm | 11 mm | 9 mm | 17 mm | 15 mm |
| Frequenza Sonda | 15 MHz | 2 MHz | 5 MHz | 5 MHz | 7,5 MHz | 2 MHz | 3 MHz |
| Temperatura di Contatto | -10~60 °C | -10~310 °C | -10~60 °C | -10~60 °C | -10~60 °C | -10~60 °C | -10°~310 °C |
| Intervallo di Utilizzo | Misurazione ad alta precisione o misurazione di pezzi ultra-sottili | Nessun ritardo, misurazione di pezzi ultra-spessi | Misurazione di pezzi convenzionali | Sonda a micro-diametro per superfici curve e misurazioni convenzionali | Sonda a micro-diametro per misurare superfici curve e pezzi piccoli | Sonda a diametro grosso per misurare fusioni e pezzi più spessi | Sonda ad alta temperatura per misurare pezzi ad alta temperatura |
Confronto Versioni
| Versione | Modalità di Misura | Misurazione con vernice passante | Misura Rivestimenti |
| Base | P-E | x | x |
| Standard | P-E, I-E, E-E | ✓ | x |
| Avanzata | P-E, I-E, E-E, E-C, C-E | ✓ | ✓ |
Persona di contatto: Ms. Shifen Yuan
Telefono: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893