|
Dettagli:
|
| Certificazione: | CE | Unità di misurazione: | Uhm/uin |
|---|---|---|---|
| Risoluzione: | 0.01um | Precisione: | ±10% |
| Nome del prodotto: | Rugosimetro superficiale | Dimensione dell'imballaggio: | 200 mm x 130 mm x 80 mm |
| Evidenziare: | Tester di rugosità della superficie di tasca,Tester di rugosità touch screen portatile,Tester di rugosità della superficie con garanzia |
||
Tester di rugosità della superficie portatile con touch screen tascabile
Caratteristiche
![]()
![]()
Interfaccia di lavoro
![]()
Parametro
| Parametri | Ra, Rz, Rq, Rt | |
| Distanza | Ra, Rq 0,05-20um | |
| Rz,Rt 0,1-50 mm | ||
| Accuratezza | ± 10% | |
| Risoluzione | 0.01um | |
|
Sonde
|
Tipo | Piezoelettrico |
| Radio/angolo dello stilo | 10um/90° | |
| Materiale per stilo | Diamante | |
| Forza di misura | 5mN | |
| Unità di misura | Um/uin | |
| Tagliato. | 0.25mm/0.8mm Auto | |
| Durata della valutazione | 4 x Lamda | |
| Velocità di attraversamento | 0.75mm/s | |
| Potenza | Batteria ricaricabile integrata | |
| Dimensione dello strumento | 90 mmx42 mmx54 mm | |
| Peso | 210 g | |
| Dimensione dell'imballaggio | 200 mmx130 mmx80 mm | |
| Peso totale | 530 g | |
Fornitura standard
L Unità principale
L Blocco di taratura
L'adattatore AD/DC e la linea dati
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Shifen Yuan
Telefono: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893