|
Dettagli:
|
| Asse Z (verticale) Distanza di misura: | ±80μm/±160 μm (modello migliorato) | L'asse X (trasversale) gamma di misura: | 20 mm |
|---|---|---|---|
| Grafico Curva della superficie del cuscinetto, Profilo di rugosità, Profilo primario: | Curva dell'area del cuscinetto, Profilo di rugosità, Profilo primario | Filtro: | RC,PC-RC,Gauss,DP |
| Precisione: | Meno di ±10% | Alimentazione elettrica: | Accumulatore litio-ione incorporato, caricatore: DC5V, 800mA |
| Evidenziare: | Tester di rugosità a schermo tattile TFT,Tester di rugosità della superficie LCD a colori,Tester di visualizzazione TFT a 22 parametri |
||
Display LCD a colori grafici 22 parametri Tester di rugosità superficiale TFT Touch Screen
Caratteristiche principali
Parametri tecnici
| Intervallo di misurazione | Asse Z (verticale) | ±80 µm/±160 µm (modello potenziato) | |
| Asse X (trasversale) | 20 mm | ||
| Risoluzione | Asse Z (verticale) | 0,01 µm/±20 µm | |
| 0,02 µm/±40 µm | |||
| 0,04 µm/±80 µm | |||
| 0,08 µm/±160 µm | |||
|
22 Parametri
|
Ra,Rz,Rq,Rt,Rp,Rv,R3z,R3y,Rz(JIS),Rs,Rsk,Rsm,Rku,Rmr,Ry(JIS), Rmax, RPc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2) | ||
| Grafico | Curva dell'area di appoggio, profilo di rugosità, profilo primario | ||
| Filtro | RC, PC-RC, Gauss, D-P | ||
| Lunghezza di campionamento(lr) | 0,25, 0,8, 2,5 mm | ||
| Lunghezza di valutazione(ln) | Ln= lr×n n=1~5 | ||
| Sensore | Metodo di misurazione | con pattino | |
| Punta dello stilo | Diamante, angolo di 90°, R di 5 µm | ||
| Forza | <4 mN | ||
| Parte del pattino | lega dura, raggio di curvatura del pattino: 40 mm | ||
| Velocità di traslazione | lr=0,25, Vt=0,135 mm/s | ||
| lr=0,8, Vt=0,5 mm/s | |||
| lr=2,5, Vt=1 mm/s | |||
| Ritorno Vt=1 mm/s | |||
| Precisione | Inferiore a ±10% | ||
| Ripetibilità | Inferiore al 6% | ||
| Alimentazione | Batteria agli ioni di litio integrata, Caricabatterie: DC5V, 800mA | ||
| Dimensioni esterne | Unità principale: 64*53*160 mm, unità di azionamento: 23*27*115 mm | ||
| Peso (unità principale) | Circa 380 g | ||
| Ambiente di lavoro |
Temperatura: -20℃ ~ 40℃ Umidità:< 90% RH |
||
| Conservazione e trasporto |
Temperatura: -40℃ ~ 60℃ Umidità:< 90% RH |
||
Consegna standard
| ARTICOLO | Q.TÀ |
| Host SRT6680 | 1 PZ |
| Sensore TS110 | 1 PZ |
| Blocco di calibrazione e staffa | 1 PZ |
| Staffa per blocco di calibrazione | 1 PZ |
| Adattatore di altezza | 1 PZ |
| Caricabatterie e cavo USB | 1 PZ |
| Software per PC | 1 PZ |
| Manuale utente | 1 PZ |
| Custodia per strumento | 1 PZ |
| Garanzia | 1 Anno |
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Shifen Yuan
Telefono: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893