|
Dettagli:
|
| Metodo composito: | Composito di tipo 1-3 | Modello del materiale di base: | PZ44 |
|---|---|---|---|
| Tolleranza predefinita: | ±0,05 mm | frequenza composita a cristallo singolo: | 5-10 megahertz |
| frequenza del composito ceramico: | 0,5-15 MHz | ||
| Evidenziare: | Wafer monocristallino in ceramica,Wafer composito di sensori NDT,Wafer di prova ad alta precisione |
||
Wafer composito a cristallo singolo in ceramica ad alta precisione per l'applicazione di sensori NDT
| 1 | Wafer in tessuto composito di ceramica di tipo 1-3 | Esempio: frequenza MHz/ lunghezza × larghezza mm | ||||
| Dimensioni complessive | ||||||
| Lunghezza della wafer L ((mm) | Tolleranza predefinita ± 0,05 mm | Nota: La frequenza del composito monocristallino è di 5-10 MHZ e quella del composito ceramico è di 0,5-15 MHZ. Altre frequenze richiedono conferma tecnica |
||||
| Larghezza della wafer W ((mm) | Tolleranza predefinita ± 0,05 mm | |||||
| Spessore della wafer H ((mm) / frequenza della wafer ((MHz) | Tolleranza predefinita per spessore ± 0,005 mm | |||||
| passo (mm) | (La dimensione della piccola colonna di cristallo è aggiunto con una fessura coltello) | Sarebbe meglio se il cliente potrebbe fornire. | ||||
| Fenditura da coltello ((mm) | ||||||
| Parametri di prestazione | ||||||
| Metodo composito | Materiale composito di tipo 1-3 | |||||
| Modello di materiale di base | PZ44 | |||||
| Requisiti di processo | ||||||
| L'elettrodo deve essere avvolto sul bordo | Quando è richiesta la banda di bordo, la cammarella si effettua di default. | |||||
| È necessaria una fessura di isolamento | Quando è richiesto un serbatoio di isolamento, il cliente fornisce i disegni (comprese le dimensioni e la polarità) come allegato. | |||||
| Requisiti per il rivestimento | PVD:Gilding | |||||
| Se la polarizzazione è necessaria | Polarizzazione predefinita | |||||
| Se i poli positivi e negativi sono contrassegnati | Per impostazione predefinita, il punto rosso è il polo positivo | |||||
| Altri requisiti speciali | Descriverla dettagliatamente, se necessario | |||||
| Rapporto di prova | ||||||
| Relazione ULSO LOGO | √ | |||||
| Relazione senza logo | ||||||
| Requisiti di imballaggio | ||||||
| Imballaggio indipendente | √ | |||||
| Non confezionati separatamente | ||||||
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Shifen Yuan
Telefono: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893