|
Dettagli:
|
| Metodo composito: | Composito di tipo 1-3 | Modello del materiale di base: | PZ44 |
|---|---|---|---|
| Tolleranza predefinita: | ±0,05 mm | frequenza composita a cristallo singolo: | 5-10 megahertz |
| frequenza del composito ceramico: | 0,5-15 MHz | ||
| Evidenziare: | Wafer ceramica piezoelettrica per trasduttore ad ultrasuoni,Wafer compositi monocristallini ad alta frequenza,TDI di un transduttore ad ultrasuoni per una wafer ceramica |
||
Wafer composito monolitico piezoelettrico ceramico per trasduttore ultrasonico ad alta frequenza
| 1 | Wafer compositi ceramici di tipo 1-3 | Esempio: Frequenza MHz / Lunghezza × Larghezza mm | ||||
| Dimensioni complessive | ||||||
| Lunghezza wafer L(mm) | Tolleranza predefinita ±0.05mm | Nota: La frequenza del composito monolitico è 5-10 MHZ, e la frequenza del composito ceramico è 0.5-15 MHZ. Altre frequenze richiedono conferma tecnica |
||||
| Larghezza wafer W(mm) | Tolleranza predefinita ±0.05mm | |||||
| Spessore wafer H(mm)/ Frequenza wafer(MHz) | Tolleranza predefinita per lo spessore ±0.005mm | |||||
| Passo(mm) | (La dimensione della piccola colonna di cristallo viene aggiunta con una fessura di taglio) | Sarebbe meglio se il cliente potesse fornirlo. Alcuni Osos hanno impostazioni predefinite | ||||
| Fessura di taglio(mm) | ||||||
| Parametri prestazionali | ||||||
| Metodo di composizione | Composito di tipo 1-3 | |||||
| Modello materiale di base | PZ44 | |||||
| Requisiti di processo | ||||||
| L'elettrodo necessita di bordatura? | Quando è richiesta la bordatura, verrà eseguita la smussatura per impostazione predefinita. Vengono allegati i disegni forniti dal cliente | |||||
| È necessaria una fessura di isolamento? | Quando è richiesta una fessura di isolamento, il cliente dovrà fornire i disegni (incluse dimensioni e polarità) come allegato | |||||
| Requisiti di rivestimento | PVD: Doratura | |||||
| È necessaria la polarizzazione? | Polarizzazione predefinita | |||||
| I poli positivo e negativo sono contrassegnati? | Per impostazione predefinita, il punto rosso è il polo positivo | |||||
| Altri requisiti speciali | Si prega di descriverlo in dettaglio se necessario | |||||
| Rapporto di prova | ||||||
| Rapporto ULSO LOGO | ✓ | |||||
| Rapporto senza logo | ||||||
| Requisiti di imballaggio | ||||||
| Imballaggio indipendente | ✓ | |||||
| Non imballato indipendentemente | ||||||
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Shifen Yuan
Telefono: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893