|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Cavo del trasduttore | Tipo: | Lemo 00-Lemo 01 |
|---|---|---|---|
| Sonda: | Trasduttori a fascio angolare, Trasduttori a fascio dritto | Connettore: | Lemo-01,lemo-00,BNC... |
| Evidenziare: | Cavi per strumenti NDT con garanzia,Adaptatori per trasduttori NDT,Cavi di apparecchiature di prova non distruttive |
||
Cavi per strumenti NDT e adattatori e trasduttori
Cavo di sonda UT
● BNC-BNC, BNC-LEMO, LEMO-LEMO, LEMO-MD, ogni tipo di cavo disponibile.
● BNC -BNC e BNC-MD I cavi sono muniti di rilievi di gomma stampati a iniezione
entrambe le estremità per una maggiore durata.
● Sono disponibili cavi coassiali RG-174 altamente flessibili e cavi RG-58 a carica elevata
● rivestimento in oro di spessore di 20 mm per la resistenza alla corrosione e l'efficienza.
● Sono disponibili cavi di lunghezza speciale e cavi personalizzati.
● Per le combinazioni di tipi di cavo possono essere disponibili anche sconti di qualità
| BNC-BNC | 10 USD |
| BNC-LEMO 00 | USD12 |
| BNC-LEMO-01 | USD12 |
| LEMO-01-LEMO-00 | USD15 |
| LEMO-01-LEMO-01 | USD15 |
| LEMO 00-Microdot | 20 USD |
| LEMO-01-BNC doppio cavo | 20 USD |
| LEMO-01-LEMO-00 doppio cavo | 30 USD |
| LEMO-01-Subvis | USD15 |
| Rotoli di cavi coassiali | USD0,45/metro |
| Cavo gemello BNC-BNC | 20 USD |
| Cavo RG174 | USD0,5/metro |
| RG174 doppio cavo | USD1,0/metro |
Connettore e presa
| Indicazione | Socket EXW. Prezzo |
| Lemo-01 | USD1.5 |
| Lemo-00 | USD1.5 |
| Lemo 01 90 gradi | |
| Lemo 00 90 gradi | |
| BNC | USD1.2 |
| Subvis | USD1.7 |
| Microdot | USD1.5 |
| Collegatori di spessore Panametircs |
Adattatore
| BNC-LEMO 00 | USD8 |
| BNC-LEMO 01 | USD8 |
| BNC-MD | USD12 |
| LEMO 01-MD | USD12 |
| LEMO 01-LEMO 00 | 10 USD |
| Trasduttori di fasci angolari | ||||
| Indicazione | Dimensione dell'elemento del trasduttore(mm) | Frequenza (MHz) | Angolo | Prezzo EXW |
| HFD8X9-2M-45 | 8 x 9 mm | 2 MHz | 45o | USD55 |
| HFD8X9-2M-60 | 8 x 9 mm | 2 MHz | 60o | USD55 |
| HFD8X9-2M-70 | 8 x 9 mm | 2 MHz | 70o | USD55 |
| HFD8X9-2M-80 | 8 x 9 mm | 2 MHz | 80o | USD55 |
| HFD8X9-5M-45 | 8 x 9 mm | 5 MHz | 45o | USD55 |
| HFD8X9-5M-60 | 8 x 9 mm | 5 MHz | 60o | USD55 |
| HFD8X9-5M-70 | 8 x 9 mm | 5 MHz | 70o | USD55 |
| HFD8X9-5M-80 | 8 x 9 mm | 5 MHz | 80o | USD55 |
| HFD22X20-2M-45 | 22 x 20 mm | 2 MHz | 45o | 60 USD |
| HFD22X20-2M-60 | 22 x 20 mm | 2 MHz | 60o | 60 USD |
| HFD22X20-2M-70 | 22 x 20 mm | 2 MHz | 70o | 60 USD |
| HFD22X20-2M-80 | 22 x 20 mm | 2 MHz | 80o | 60 USD |
| HFD22X20-5M-45 | 22 x 20 mm | 5 MHz | 45o | 60 USD |
| HFD22X20-5M-60 | 22 x 20 mm | 5 MHz | 60o | 60 USD |
| HFD22X20-5M-70 | 22 x 20 mm | 5 MHz | 70o | 60 USD |
| HFD22X20-5M-80 | 22 x 20 mm | 5 MHz | 80o | 60 USD |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Shifen Yuan
Telefono: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893