|
Dettagli:
|
| intervalli di guadagno: | Da 0 a 120 dB |
|---|
| Parametro | Specifica |
|---|---|
| Intervallo di rilevamento | da 0 a 15 metri |
| Guadagno intervallo | Da 0 a 120 dB |
| Margine di sensibilità | >65dB |
| Gamma dinamica | 38 dB |
| Risoluzione | 42dB (5P14) |
| Velocità del suono | Da 100 a 20.000 m/s |
| Gamma di frequenza | Da 0,2 a 30 MHz |
| Precisione di visualizzazione | 0,001 mm |
| Frequenza di sparo ripetuta | da 16 a 25 Khz |
| Errore lineare verticale | <2% |
Persona di contatto: Ms. Shifen Yuan
Telefono: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893