Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Detettore acustico ad ultrasuoni | Intervallo di frequenza: | 2 kHz 1o 9GH |
---|---|---|---|
Distanza di rilevamento: | 0.3m a 120m | Tipo di visualizzazione: | S-inch Touch Soreen 800480 |
Memoria intima: | 32G8 | Comunicazione: | Win.Us8 |
Evidenziare: | Fotocamera acustica portatile,rilevatore di suono ad ultrasuoni |
HFD-V100 Fotocamera acustica portatile con rivelatore di suono ad ultrasuoni
Nella nostra vita quotidiana, gli esseri umani usano gli occhi per raccogliere informazioni più velocemente e intuitivamente di qualsiasi altro organo.È necessario un monitoraggio "visivo" dei processi complessi.
Allo stesso tempo, furono inventate molte tecnologie che ampliarono le aree della vista umana che in genere erano invisibili all'occhio.e le telecamere termiche ad infrarossi sono alcuni esempi di tecnologie che permettono agli esseri umani di "vedere" la materia invisibileTuttavia, attualmente esistono solo alcuni metodi di base per misurare il rumore, come ad esempio i misuratori del rumore.Come sarebbe tutto ciò che ci circonda attraverso un sistema di imaging acustico?
L'HFD-V100 è stato sviluppato per visualizzare le applicazioni del marchio acustico di fama mondiale KM, come le perdite di gas compressi, il rilevamento di scariche parziali in macchine elettriche,prova di tenuta dello spazioL'utilizzo di quasi un centinaio di microfoni digitali ad alta precisione migliora la sensibilità delle misurazioni.e può misurare segnali nella banda di frequenza ultrasonica fino a 96 kHzInoltre, si possono ottenere prestazioni eccellenti nel rilevamento del rumore ad alta frequenza, compreso il rumore BSR (Buzz, Squeak, Rattle).Il sistema di imaging acustico HFD-V100 è un nuovo tipo di identificazione delle fonti di rumoreEsso utilizza un microfono digitale ad alta sensibilità per visualizzare il suono raccolto sullo schermo sotto forma di una mappa di contorno a colori.Misurare efficacemente la distribuzione del campo sonoroL'immagine sonora e l'immagine video in luce visibile si sovrappongono perfettamente, formando un effetto di rilevamento simile a quello di una telecamera termica sulla temperatura di un oggetto.Può identificare e localizzare rapidamente lo stato stazionario, fonti sonore transitorie e in movimento, aiutano le persone a comprendere intuitivamente le onde sonore, i campi sonori e le fonti sonore,comprendere le posizioni e le cause del rumore generato da macchine e attrezzature, e poi trovare modi per gestire e controllare il rumore.
Specifiche tecniche
Parametri | Intervallo di frequenza | 2kHz 1o 9GH |
Distanza di rilevamento | 0.3m a 120m | |
Pressione acustica | 30dB-1208 | |
Sensore (microfono) | 96 Chaneel Dig MEMS | |
Sensibilità | Permette di rilevare una perdita di SOCCM a 3 Bar di pressione a una distanza di 10 metri | |
Interfaccia utente | Tipo di visualizzazione | S-inch Touch Soreen 800480 |
Ma-in Digitai Camera tatertied | Fissato Focus Lars | |
Velocità del fotogramma | 25F5 | |
Luminosità retrograda | Adjustabile | |
Tipologie di misura | Litracca sound, audiobie sounds-ser diffuso | |
Detezione di perdite | Esplorazione e valutazione delle perdite e delle perdite di costi | |
Detezione di scariche parziali | Display in diretta P9PD | |
Comunicazione e conservazione | Memoria intima | 32G8 |
Memoria | Foto JPG Video MP4 | |
Comunicazione | Win.Us8 | |
Software | Software di reporting dei dati | con il software SoundReportar C |
Batteria interna Imballaggio |
Tipo di batteria | Ricerca di batterie al itio 7.Ar, 350 CmAh, modificabili su richiesta |
Tempo di funzionamento della batteria | a3 casa dipende dal sito e dalle condizioni di lavoro) | |
Metodo di ricarica | Eeemal carica a doppio punto | |
Tempo di ricarica | 2.3 hous | |
Parametri ambientali | Temperatura di funzionamento | -20°C-50°C°C |
Temperatura di conservazione | -40°C-70°C (senza batteria) | |
Humiciy Operativo | < 95%8H | |
Parametri fisici | Prodotto Sime | 280-160770 mm |
Peso | 1.5 kg | |
Materiale della conchiglia | Legno di alluminio, ABS | |
Grado IP | F51 | |
Sicurezza | Certificato di conformità | IEC,CB.FCC.EX |
Garanzia | Warrarty Puriod | 2 yen |
Supporto linguistico | Langunge | Cinese, Erefih |
Persona di contatto: Ms. Shifen Yuan
Telefono: 8610 82921131,8613910983110
Fax: 86-10-82916893