|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Rilevatore di difetti ad ultrasuoni Phased Array | Modalità PA: | 32:128 |
|---|---|---|---|
| Display: | touch screen a 10.4 pollici | importare: | 1 IPEX, 4 C5 |
| GPS: | SÌ | Magazzinaggio: | Interno: 64 GB; Esterno: flash disk USB |
| Evidenziare: | Detettore di difetti ad ultrasuoni portatile a serie di fasi,32Dettore di difetti ad ultrasuoni,Detettore di difetti in serie in fase con garanzia |
||
Rilevatore di difetti a ultrasuoni a matrice phased array portatile 32:128PR
Caratteristiche:
Canali di ispezione
La funzionalità dell'HPA-620 offre una grande soddisfazione delle varie esigenze degli utenti.
Modulo Phased Array
Modulo TOFD
Gli utenti sono in grado di calcolare i parametri pertinenti in base ai parametri della sonda e della procedura, tra cui: PCS, copertura di scansione, copertura inferiore, angoli inclusi del fascio.
Display
Progettazione della procedura
| Canali | ||||
| Modalità | Modalità PA | Modalità UT | Modalità TOFD | |
| Numero | 32:128 | 2 | 2 | |
| Parametro fisico | ||||
| Display | Schermo touch da 10,4 pollici | |||
| Importazione | 1 IPEX, 4 C5 | |||
| Porte I/O | 2 USB 3.0 (HOST), 1 USB 2.0 (HOST) | |||
| DP (DisplayPort) (può trasferire a HDMI) | ||||
| WIFI | ||||
| Porta encoder LEMO 1B | ||||
| Porta TTL I/O | ||||
| GPS | Sì | |||
| Archiviazione | Interna: 64 GB; Esterna: chiavetta USB | |||
| Peso | 5 kg (senza batteria) | |||
| Dimensioni | 350 mm × 250 mm × 130 mm | |||
| (L×P×A) | ||||
| CA | 100 V~240 V 50 Hz/60 Hz | |||
| CC | 13,5 V | |||
| Tipo di batteria | Batteria al litio | |||
| Capacità della batteria | Doppia batteria, ciascuna<100 Wh | |||
| Durata della batteria | ≥4,5 ore | |||
| Temperatura | Intervallo di temperatura di esercizio: -10℃~40℃ | |||
| Intervallo di temperatura di stoccaggio: -20℃~60℃ | ||||
| Grado di protezione IP | IP65 | |||
| UT | ||||
| PRF | 25 Hz~10 kHz | |||
| Tensione del trasmettitore | 75 V~250 V (carico da 50Ω) | |||
| Larghezza dell'impulso | 30 ns~1000 ns, con passo di 5 ns | |||
| Smorzamento | 400Ω, 80Ω | |||
| Frequenza di campionamento | 100 MHz | |||
| Larghezza di banda | 0,5 MHz~20 MHz (-3 dB) | |||
| Guadagno | 0,0 dB~110,0 dB | |||
| Eccedenza di sensibilità | ≥60 dB (larghezza di banda stretta), ≥52 dB (larghezza di banda ampia) (trasduttori 2.5P20, fori a fondo piatto da 200 mmφ2) | |||
| Errore di linearità verticale | ≤3% | |||
| Errore di linearità orizzontale | ≤0,1% | |||
| Risoluzione | ≥26 dB (2.5P20) | |||
| Gamma dinamica | ≥30 dB | |||
| Filtro | Passa-alto, passa-basso e banda stretta multipla | |||
| Rettifica | RF (modalità TOFD), onda intera, semionda +, semionda – | |||
| Canali | 2 canali | |||
| Copertura massima | 10000 mm (in onda longitudinale in acciaio) | |||
| Gate | A/B/G | |||
| Gate Star | Gamma completa | |||
| Larghezza del gate | Inizio gate a gamma completa | |||
| Soglia del gate | 1~99% | |||
| Allarme | Sonoro/Ottico | |||
| Punto di misurazione | Anteriore/Picco | |||
| TCG | 16 | |||
| Phased Array | ||||
| Canali | 32:128 | |||
| Apertura massima | 32 elementi | |||
| Elementi massimi | 128 elementi | |||
| Legge di focalizzazione | ≥1024 | |||
| Angolo di scansione | -89°~89° | |||
| Calibrazione | Velocità, ritardo, TCG, ACG, encoder | |||
| Volume di prova | 1000 mm | |||
| Incremento minimo dell'angolo | 0,1° (regolazione automatica) | |||
| Frequenza di campionamento | 100 MHz, 10 bit | |||
| Rettifica | Onda intera | |||
| Altezza dello schermo A-scan | 800% dell'altezza dello schermo (massimo) | |||
| Guadagno analogico sintonizzabile | 80 dB | |||
| PRF massimo | 20 kHz | |||
| Tensione del trasmettitore | 20 V~110 V (carico da 50Ω) | |||
| Tipo di impulso | Onda quadra bipolare | |||
| Larghezza dell'impulso | 30 ns~1000 ns, passo di 5 ns | |||
| Larghezza di banda | 0,5 MHz~20 MHz (-3 dB) | |||
| Filtro | Passa-alto, passa-basso, banda stretta multipla | |||
| Attivazione | Encoder, basato sul tempo | |||
| Punto di misurazione | Anteriore/Picco | |||
| Lettura | Ampiezza; percorso del fascio; orizzontale; profondità | |||
| Risoluzione della misurazione | 0,5 mm | |||
| Modalità di scansione | L/S/C/D – scansione | |||
| Lunghezza della scansione | ≥15 metri | |||
| Velocità di scansione | ≥30 mm/s | |||
Ambito:
Ispezione convenzionale delle saldature
Ispezione C-scan phased array di materiali compositi
Ispezione di bulloni e tubi avvitati
Ispezione di giunti in PE
Soluzione per l'ispezione di saldature di tubi di piccolo diametro
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Shifen Yuan
Telefono: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893