|
Dettagli:
|
| Alimentazione elettrica: | AC100~240V monofase, 50/60Hz, consumo energetico ≤200VA |
|---|
Questo sistema avanzato consente il rilevamento rapido della corrosione dello spessore delle pareti ad alta quota tramite controllo remoto, eliminando la necessità di impalcature, lucidatura superficiale degli strati anticorrosione o qualsiasi accoppiante.
| Articolo | Nome | Unità | Quantità | Osservazione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Host di prova (PC e software) | impostato | 1 | Schermo da 10,6 pollici |
| 2 | TG-M704 Magnetic Crawler (con video, modulo di misurazione dello spessore) | impostato | 1 | |
| 3 | Controllore | pezzo | 1 | |
| 4 | Telaio C-scan/braccio trasversale | pezzo | 1 | 300 mm |
| 5 | Meccanismo di marcatura dei difetti | pezzo | 1 | Opzionale |
| 6 | Unità cavi (alimentazione, rack avvolgicavo, cavo di controllo) | impostato | 1 | 30 m, può essere personalizzato ≤50 m |
| 7 | Dispositivo anticaduta della fune di sicurezza | metro | 30 | Può essere personalizzato ≤50m |
| 8 | Altri accessori (tamponi magnetici di smontaggio, ecc.) | impostato | 1 |
Persona di contatto: Ms. Shifen Yuan
Telefono: 8610 82921131,8618610328618
Fax: 86-10-82916893